 |
| A 10 |
| Spanwijdte: | 2.650 mm |
| Lengte: | 2.400 mm |
| Turbine: | 2 x 12 - 16 Kg |
| Merk: | Flyeagle Jets |
|
 |
| A 10X |
| Spanwijdte: | 1.702 mm |
| Lengte: | 1.651 mm |
| Turbine: | 4 - 9 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| A 4 |
| Spanwijdte: | 1.220 mm |
| Lengte: | 1.778 mm |
| Turbine: | 6 - 7 Kg |
| Merk: | Tamjets |
|
 |
| A 4 E Skyhawk |
| Spanwijdte: | 1.730 mm |
| Lengte: | 2.680 mm |
| Turbine: | 16 - 20 Kg |
| Merk: | Composite ARF |
|
 |
| Angel |
| Spanwijdte: | 2.040 mm |
| Lengte: | 2.380 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Aviation Design Jets |
|
 |
| AT 3 |
| Schaal: | 1:5,5 |
| Spanwijdte: | 1.793 mm |
| Lengte: | 2.292 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Flyeagle Jets |
|
 |
| Bae Hawk |
| Schaal: | 1:4,5 |
| Spanwijdte: | 2.080 mm |
| Lengte: | 2.500 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Airworld |
|
 |
| Bae Hawk |
| Spanwijdte: | 1.900 mm |
| Lengte: | 2.260 mm |
| Turbine: | 12 Kg |
| Merk: | Composite ARF |
|
 |
| Bae Hawk |
| Spanwijdte: | 1.800 mm |
| Lengte: | 2.100 mm |
| Turbine: | 7 - 12 Kg |
| Merk: | Skymaster |
|
 |
| Bae Hawk |
| Schaal: | 1:5,5 |
| Spanwijdte: | 1.880 mm |
| Lengte: | 2.150 mm |
| Turbine: | 8 - 12 Kg |
| Merk: | Flyeagle Jets |
|
 |
| Bae Hawk |
| Spanwijdte: | 1.890 mm |
| Lengte: | 2.230 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| Bae Hawk |
| Spanwijdte: | 1.430 mm |
| Lengte: | 1.760 mm |
| Turbine: | 6 kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| Bae Hawk |
| Schaal: | 1:4,5 |
| Spanwijdte: | 2.060 mm |
| Lengte: | 2.620 mm |
| Turbine: | 16 Kg |
| Merk: | Flyeagle Jets |
| coming soon |
|
 |
| Bae Hawk MK66 |
| Schaal: | 1:3,5 |
| Spanwijdte: | 2.700 mm |
| Lengte: | 3.490 mm |
| Turbine: | 16 Kg |
| Merk: | Tomahawk |
|
 |
| Bandit |
| Spanwijdte: | 1.753 mm |
| Lengte: | 1.854 mm |
| Turbine: | 7 Kg |
| Merk: | BVM Jets |
|
 |
| Bobcat |
| Spanwijdte: | 1.680 mm |
| Lengte: | 1.960 mm |
| Turbine: | 5 - 8 Kg |
| Merk: | BVM Jets |
|
 |
| Casa C 101 Aviojet |
| Spanwijdte: | 1.440 mm |
| Lengte: | 1.440 mm |
| Turbine: | 5 Kg |
| Merk: | BZ Modellbau |
|
 |
| CT 114 Tutor |
| Schaal: | 1:6 |
| Spanwijdte: | 1.830 mm |
| Lengte: | 1.660 mm |
| Turbine: | 8 Kg |
| Merk: | Jetlegend |
|
 |
| Dolphin |
| Spanwijdte: | 2.100 mm |
| Lengte: | 2.030 mm |
| Turbine: | 7 - 12 Kg |
|
 |
| Dragon |
| Spanwijdte: | 2.032 mm |
| Lengte: | 2.310 mm |
| Turbine: | 8 - 12 Kg |
| Merk: | X-treme Jets |
|
 |
| EF 2000 |
| Spanwijdte: | 1.600 mm |
| Lengte: | 2.200 mm |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| Elan |
| Spanwijdte: | 2.134 mm |
| Lengte: | 2.032 mm |
| Turbine: | 6 - 10 Kg |
| Merk: | Boomerang Jets |
|
 |
| Eurosport |
| Spanwijdte: | 1.680 mm |
| Lengte: | 2.250 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Composite ARF |
|
 |
| Eurosport 3D Universe |
| Spanwijdte: | 1.680 mm |
| Lengte: | 2.250 mm |
| Turbine: | 16 Kg |
| Merk: | Composite ARF |
|
 |
| F 100 |
| Schaal: | 1:6,8 |
| Spanwijdte: | 1.740 mm |
| Lengte: | 2.110 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Aviation design Jets |
|
 |
| F 100 F |
| Spanwijdte: | 1.810 mm |
| Lengte: | 2.340 mm |
| Turbine: | 13 -16 Kg |
| Merk: | Flyeagle Jets |
|
 |
| F 104 |
| Spanwijdte: | 1.130 mm |
| Lengte: | 2.390 mm |
| Turbine: | 5 - 12 Kg |
| Merk: | Philip Avonds Scale Jets |
|
 |
| F 106 |
| Spanwijdte: | 0 mm |
| Lengte: | 0 mm |
| Merk: | Flyeagle Jets |
| coming soon |
|
 |
| F 117 |
| Schaal: | 1:8 |
| Spanwijdte: | 1.550 mm |
| Lengte: | 2.410 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Aviation Design |
|
 |
| F 14 |
| Schaal: | 1:7,5 |
| Spanwijdte: | 2.620 mm |
| Lengte: | 2.540 mm |
| Turbine: | 2 X 9,5 Kg |
| Merk: | Flyeagle Jets |
|
 |
| F 14 |
| Spanwijdte: | 2.730 mm |
| Lengte: | 2.650 mm |
| Turbine: | 10 - 12 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| F 15 C |
| Schaal: | 1:9 |
| Spanwijdte: | 1.470 mm |
| Lengte: | 2.185 mm |
| Turbine: | 8 - 16 Kg |
| Merk: | Philip Avonds Scale Jets |
|
 |
| F 15 D |
| Spanwijdte: | 1.400 mm |
| Lengte: | 2.060 mm |
| Turbine: | 6 - 8 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| F 15 E |
| Spanwijdte: | 1.880 mm |
| Lengte: | 2.768 mm |
| Turbine: | 16 - 20 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| F 16 |
| Schaal: | 1:6,8 |
| Spanwijdte: | 1.470 mm |
| Lengte: | 2.210 mm |
| Turbine: | 12 Kg |
| Merk: | Aviation design Jets |
|
 |
| F 16 |
| Spanwijdte: | 1.650 mm |
| Lengte: | 2.400 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| F 16 A |
| Schaal: | 1:6,8 |
| Spanwijdte: | 1.340 mm |
| Lengte: | 2.100 mm |
| Turbine: | 5 - 13,5 Kg |
| Merk: | Philip Avonds Scale Jets |
|
 |
| F 18 A |
| Spanwijdte: | 1.600 mm |
| Lengte: | 2.200 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| F 18 C |
| Schaal: | 1:8 |
| Spanwijdte: | 1.580 mm |
| Lengte: | 2.180 mm |
| Merk: | Jetlegend |
|
 |
| F 18 C |
| Spanwijdte: | 1.730 mm |
| Lengte: | 2.290 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | BVM Jets |
|
 |
| F 18 F |
| Spanwijdte: | 1.650 mm |
| Lengte: | 2.250 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Feibao jets |
|
 |
| F 20 Tigerschark |
| Schaal: | 1:6 |
| Spanwijdte: | 1.630 mm |
| Lengte: | 2.460 mm |
| Merk: | JetLegend |
|
 |
| F 22 |
| Schaal: | 1:8,5 |
| Spanwijdte: | 1.595 mm |
| Lengte: | 2.225 mm |
| Merk: | Jetlegend |
|
 |
| F 22 |
| Spanwijdte: | 1.450 mm |
| Lengte: | 1.950 mm |
| Turbine: | 5 - 8 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| F 35 A |
| Schaal: | 1:7 |
| Spanwijdte: | 1.535 mm |
| Lengte: | 2.210 mm |
| Turbine: | 12 Kg |
| Merk: | Flyeagle Jets |
|
 |
| F 4 E |
| Spanwijdte: | 1.500 mm |
| Lengte: | 2.309 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| F 4 E Phantom II |
| Schaal: | 1:5 |
| Spanwijdte: | 1.600 mm |
| Lengte: | 2.360 mm |
| Turbine: | 16 - 18 Kg |
| Merk: | Skymaster |
|
 |
| F 4 F |
| Schaal: | 1:7 |
| Spanwijdte: | 1.773 mm |
| Lengte: | 2.750 mm |
| Turbine: | 2 x 12 Kg |
| Merk: | Flyeagle Jets |
|
 |
| F 4 J |
| Spanwijdte: | 1.500 mm |
| Lengte: | 2.258 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Feibao jets |
|
 |
| F 5 |
| Spanwijdte: | 1.245 mm |
| Lengte: | 2.040 mm |
| Turbine: | 6 - 8 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| F 5 |
| Spanwijdte: | 1.500 mm |
| Lengte: | 2.445 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| F 86 |
| Spanwijdte: | 1.720 mm |
| Lengte: | 1.766 mm |
| Turbine: | 6 - 11 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| F 86 |
| Schaal: | 1:5 |
| Spanwijdte: | 2.234 mm |
| Lengte: | 2.260 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Flyeagle Jets |
|
 |
| F 9 F |
| Spanwijdte: | 1.850 mm |
| Lengte: | 1.950 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| Falcon 7X |
| Schaal: | 1:7 |
| Spanwijdte: | 3.800 mm |
| Lengte: | 3.500 mm |
| Turbine: | 16 Kg |
| Merk: | Aviation design Jets |
|
 |
| Flash |
| Spanwijdte: | 1.640 mm |
| Lengte: | 2.065 mm |
| Turbine: | 7 - 12 Kg |
| Merk: | Composite ARF |
|
 |
| Fouga |
| Schaal: | 1:4 |
| Spanwijdte: | 3.040 mm |
| Lengte: | 2.520 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Aviation design Jets |
|
 |
| Futura |
| Spanwijdte: | 2.500 mm |
| Lengte: | 2.700 mm |
| Turbine: | 12 Kg |
| Merk: | Tomahawk |
|
 |
| HE 162 |
| Schaal: | 1:5 |
| Spanwijdte: | 1.448 mm |
| Lengte: | 1.870 mm |
| Merk: | Century Jet Models, Inc |
|
 |
| INSPIRATION |
| Spanwijdte: | 1.605 mm |
| Lengte: | 1.920 mm |
| Merk: | Graupner |
|
 |
| Intro |
| Spanwijdte: | 1.870 mm |
| Lengte: | 1.830 mm |
| Merk: | Boomerang Jets |
| Niet meer te koop |
|
 |
| Kangaroo |
| Spanwijdte: | 1.700 mm |
| Lengte: | 1.700 mm |
| Turbine: | 8 Kg |
| Merk: | Composite ARF |
|
 |
| Kingcat |
| Spanwijdte: | 2.030 mm |
| Lengte: | 2.390 mm |
| Turbine: | 8 - 16 Kg |
| Merk: | BVM Jets |
|
 |
| L 39 |
| Schaal: | 1:5 |
| Spanwijdte: | 1.883 mm |
| Lengte: | 2.420 mm |
| Merk: | Jetlegend |
|
 |
| L 39 |
| Schaal: | 1:5 |
| Spanwijdte: | 1.900 mm |
| Lengte: | 2.450 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Airworld |
|
 |
| L 39 |
| Spanwijdte: | 1.470 mm |
| Lengte: | 1.900 mm |
| Turbine: | 6 - 10 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| L 39 |
| Schaal: | 1:7 |
| Spanwijdte: | 1.380 mm |
| Lengte: | 1.800 mm |
| Turbine: | 7 Kg |
| Merk: | Flyeagle Jets |
|
 |
| L 39 |
| Schaal: | 1;5,5 |
| Spanwijdte: | 1.760 mm |
| Lengte: | 2.250 mm |
| Turbine: | 10 - 12 Kg |
| Merk: | Flyeagle Jets |
|
 |
| Liberty L |
| Spanwijdte: | 1.940 mm |
| Lengte: | 2.400 mm |
| Turbine: | 12 Kg |
| Merk: | Flyeagle Jets |
|
 |
| Liberty S |
| Spanwijdte: | 1.400 mm |
| Lengte: | 1.700 mm |
| Turbine: | 6 Kg |
| Merk: | Flyeagle Jets |
|
 |
| Lightning |
| Spanwijdte: | 2.060 mm |
| Lengte: | 2.590 mm |
| Turbine: | 16 Kg |
| Merk: | Composite ARF |
|
 |
| MB 339 New |
| Spanwijdte: | 2.400 mm |
| Lengte: | 2.431 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| MB 339 Old |
| Spanwijdte: | 2.400 mm |
| Lengte: | 2.431 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| Mig 15 |
| Spanwijdte: | 1.727 mm |
| Lengte: | 1.727 mm |
| Turbine: | 6 - 9 Kg |
| Merk: | BVM Jets |
|
 |
| MIG 15 |
| Spanwijdte: | 2.050 mm |
| Lengte: | 1.900 mm |
| Turbine: | 8 - 12 Kg |
| Merk: | Composite ARF |
|
 |
| MIG 15 |
| Spanwijdte: | 1.823 mm |
| Lengte: | 2.010 mm |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| Mig 21 |
| Spanwijdte: | 1.400 mm |
| Lengte: | 2.500 mm |
| Turbine: | 9 - 17 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| Mig 29 |
| Schaal: | 1:6 |
| Spanwijdte: | 1.900 mm |
| Lengte: | 2.750 mm |
| Turbine: | 18 - 20 Kg |
| Merk: | Flyeagle Jets |
|
 |
| MIG 29 A |
| Spanwijdte: | 1.870 mm |
| Lengte: | 2.650 mm |
| Turbine: | 2 x 8 - 12 Kg |
| Merk: | Composite ARF |
|
 |
| Mirage 2000 |
| Spanwijdte: | 1.635 mm |
| Lengte: | 2.460 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| Mirage F1 |
| Spanwijdte: | 1.372 mm |
| Lengte: | 2.311 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| Phoenix |
| Spanwijdte: | 1.670 mm |
| Lengte: | 1.950 mm |
| Turbine: | 6 - 8 Kg |
| Merk: | Aviation Design Jets |
|
 |
| Rafale |
| Schaal: | 1:9 |
| Spanwijdte: | 1.260 mm |
| Lengte: | 1.780 mm |
| Turbine: | 5 - 8 Kg |
| Merk: | Philip Avonds Scale Jets |
|
 |
| Rafale |
| Spanwijdte: | 1.140 mm |
| Lengte: | 1.660 mm |
| Turbine: | 6 Kg |
| Merk: | Flyeagle Jets |
|
 |
| Rafale |
| Spanwijdte: | 1.440 mm |
| Lengte: | 2.050 mm |
| Turbine: | 10 -14 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| Rookie |
| Spanwijdte: | 1.700 mm |
| Lengte: | 1.950 mm |
| Turbine: | 8-12 Kg |
| Merk: | Composite ARF |
|
 |
| Saab Jas-39 Gripen |
| Schaal: | 1:7 |
| Spanwijdte: | 1.350 mm |
| Lengte: | 2.015 mm |
| Turbine: | 5 - 9 Kg |
| Merk: | Skymaster |
|
 |
| Scorpion |
| Spanwijdte: | 1.770 mm |
| Lengte: | 2.110 mm |
| Turbine: | 8 - 12 Kg |
| Merk: | Aviation design Jets |
|
 |
| SPARK |
| Spanwijdte: | 1.210 mm |
| Lengte: | 1.600 mm |
| Merk: | Composite ARF |
|
 |
| Starfire |
| Spanwijdte: | 1.270 mm |
| Lengte: | 1.575 mm |
| Turbine: | 6 Kg |
| Merk: | Tamjets |
|
 |
| Storm |
| Spanwijdte: | 1.700 mm |
| Lengte: | 2.040 mm |
| Turbine: | 8 Kg |
| Merk: | Aviation design Jets |
|
 |
| SU 27 |
| Spanwijdte: | 1.650 mm |
| Lengte: | 2.460 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| Super balsa Bandit |
| Spanwijdte: | 1.753 mm |
| Lengte: | 1.854 mm |
| Turbine: | 5 - 9 Kg |
| Merk: | BVM Jets |
|
 |
| T 33 |
| Spanwijdte: | 2.007 mm |
| Lengte: | 1.753 mm |
| Turbine: | 5 - 8 Kg |
| Merk: | BVM Jets |
|
 |
| T 33 |
| Spanwijdte: | 2.750 mm |
| Lengte: | 2.540 mm |
| Turbine: | 15 - 20 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| T 33 |
| Spanwijdte: | 0 mm |
| Lengte: | 2.300 mm |
| Merk: | Flyeagle Jets |
| coming soon |
|
 |
| T 45 |
| Schaal: | 1:6 |
| Spanwijdte: | 1.700 mm |
| Lengte: | 1.800 mm |
| Merk: | Jetlegend |
|
 |
| T 45 |
| Spanwijdte: | 1.890 mm |
| Lengte: | 2.230 mm |
| Turbine: | 12 - 16 kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| Tornado |
| Schaal: | 1:7,5 |
| Spanwijdte: | 1.850 mm |
| Lengte: | 2.230 mm |
| Turbine: | 13 - 16 Kg |
| Merk: | Flyeagle Jets |
|
 |
| Trainer |
| Spanwijdte: | 1.590 mm |
| Lengte: | 1.950 mm |
| Turbine: | 6 Kg |
| Merk: | Flyeagle Jets |
|
 |
| Trainer 3D |
| Spanwijdte: | 1.590 mm |
| Lengte: | 2.150 mm |
| Turbine: | 16 Kg |
| Merk: | Flyeagle Jets |
|
 |
| TUCANO |
| Schaal: | 1:4 |
| Spanwijdte: | 2.800 mm |
| Lengte: | 2.510 mm |
| Turbine: | SPT5 / MW54 Turboprop |
| Merk: | Composite ARF |
|
 |
| Ultra Bandit |
| Spanwijdte: | 2.159 mm |
| Lengte: | 2.489 mm |
| Turbine: | 20 Kg |
| Merk: | BVM Jets |
|
 |
| UltraLightning |
| Spanwijdte: | 2.300 mm |
| Lengte: | 2.700 mm |
| Turbine: | 16 - 20 Kg |
| Merk: | Composite ARF |
|
 |
| Velox |
| Spanwijdte: | 1.770 mm |
| Lengte: | 2.000 mm |
| Turbine: | 5 - 10 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| Velox XL |
| Spanwijdte: | 2.150 mm |
| Lengte: | 2.450 mm |
| Turbine: | 12 - 16 Kg |
| Merk: | Feibao Jets |
|
 |
| Viper |
| Spanwijdte: | 2.600 mm |
| Lengte: | 2.400 mm |
| Turbine: | 12 - 17 Kg |
| Merk: | Skymaster |
|
 |
| Viper MKII |
| Spanwijdte: | 2.000 mm |
| Lengte: | 1.800 mm |
| Turbine: | vanaf 6 kg |
| Merk: | Tomahawk |
|